There are 3,322 professional licenses set to expire in September.
In Seminole, 28,726 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in the regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
Professional licenses expiring in Seminole County on September
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
Home Inspection University | Home Inspectors | CRS1210 | 09/06/2022 |
Project Sanford, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP6900757 | 09/08/2022 |
Track Shack Youth Foundation, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP6900759 | 09/10/2022 |
East Beginnings, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | 09/11/2022 | |
Liquid Therapy RX, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | 09/11/2022 | |
Altamonte Springs Rotary Foundation, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP6900750 | 09/17/2022 |
P.A. Glickstein Laval Carris | Community Association Managers and Firms | CRS7444 | 09/22/2022 |
107 West First, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6909826 | 09/30/2022 |
145 Wekiva, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6900652 | 09/30/2022 |
2 Fat Guys, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813832 | 09/30/2022 |
3 GSM, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902657 | 09/30/2022 |
369, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6901592 | 09/30/2022 |
A Taste of Greece, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902961 | 09/30/2022 |
Aanya Investments, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6901114 | 09/30/2022 |
Aaron Gabriel Murray | Real Estate | SL3378840 | 09/30/2022 |
Abbas Mukhi | Real Estate | SL3486872 | 09/30/2022 |
Abbas Mukhi | Real Estate | SL3486872 | 09/30/2022 |
Abby Lauren Greenberg | Real Estate | SL3483796 | 09/30/2022 |
Abby Nicole Faires | Real Estate | SL3483396 | 09/30/2022 |
Abby Nicole Faires | Real Estate | SL3483396 | 09/30/2022 |
Abdulhussein, Alhadi | Real Estate | BK3313016 | 09/30/2022 |
Abigail Moyer | Real Estate | SL3491297 | 09/30/2022 |
Abigail Nelsen | Real Estate | SL3491972 | 09/30/2022 |
Abiola Yetunde Adekanmi | Real Estate | SL3238896 | 09/30/2022 |
ABN Best Pizza, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6909797 | 09/30/2022 |
Abul Fazal Ansari | Real Estate | BK3058639 | 09/30/2022 |
Abygael P. Francois Ray | Real Estate | SL3497759 | 09/30/2022 |
Ace & L Investment, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910981 | 09/30/2022 |
Adam Contreras | Community Association Managers and Firms | CAM56762 | 09/30/2022 |
Adam Torres | Real Estate | SL3497667 | 09/30/2022 |
Addison Reynolds | Real Estate | SL3319385 | 09/30/2022 |
Adela Maria Huie | Real Estate | SL3380995 | 09/30/2022 |
Adir Pa Schneider | Real Estate | SL3374300 | 09/30/2022 |
Adkins, Virginia, LLC | Real Estate | BK3375729 | 09/30/2022 |
Admiral's Cigar Club, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5811351 | 09/30/2022 |
Adrian Jesus Garcia | Community Association Managers and Firms | CAM50999 | 09/30/2022 |
Adriana P. Leon | Real Estate | BK3086273 | 09/30/2022 |
Adrienne Cherice Greenwade Smith | Real Estate | SL3425590 | 09/30/2022 |
Adrienne Therese Pence | Real Estate | SL525076 | 09/30/2022 |
Advantacare Multi-Specialty Group, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6014846 | 09/30/2022 |
Advantacare Multi-Specialty Group, LLC | Drugs, Devices and Cosmetics | 6014847 | 09/30/2022 |
Afem Holdings, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911195 | 09/30/2022 |
Agent Global Trade, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL5808844 | 09/30/2022 |
Agent Global Trade, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL5808844 | 09/30/2022 |
Agnini, Tammy H, LLC | Real Estate | SL3433539 | 09/30/2022 |
Ahmad Hamadani | Real Estate | SL3438649 | 09/30/2022 |
Ahmad Hussian Mohammed | Real Estate | SL3487201 | 09/30/2022 |
Aida Hourani | Real Estate | SL3043237 | 09/30/2022 |
Aida Ortiz | Real Estate | BK3042724 | 09/30/2022 |
Airpanchos Properties, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910995 | 09/30/2022 |
Airport Lanes, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902890 | 09/30/2022 |
Aisha Scantlebury | Real Estate | SL3488550 | 09/30/2022 |
Aisha Scantlebury | Real Estate | SL3488550 | 09/30/2022 |
Ajay Kumar Goyal | Real Estate | SL3427725 | 09/30/2022 |
Alan Barbosa | Real Estate | SL3107925 | 09/30/2022 |
Alan J. Bloom | Real Estate | BK491174 | 09/30/2022 |
Alan L. Resnick | Community Association Managers and Firms | CAM7736 | 09/30/2022 |
Alan Mark Davison | Community Association Managers and Firms | CAM31107 | 09/30/2022 |
Alan W. Fox | Real Estate | SL486164 | 09/30/2022 |
Alaqua Group, LLLP | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910378 | 09/30/2022 |
Alayna Phillips | Real Estate | SL3437138 | 09/30/2022 |
Albert Dean Campbell | Community Association Managers and Firms | CAM39050 | 09/30/2022 |
Albertorio, Albie a | Real Estate | SL570737 | 09/30/2022 |
Alebrijes, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911165 | 09/30/2022 |
Alec Gordon McDonald | Real Estate | SL3494818 | 09/30/2022 |
Alec Sommers Sembrat | Community Association Managers and Firms | CAM50411 | 09/30/2022 |
Alec Sommers Sembrat | Real Estate | SL3379117 | 09/30/2022 |
Alejandro Colon Ortega | Real Estate | SL3490051 | 09/30/2022 |
Alejandro Deza | Real Estate | SL3270527 | 09/30/2022 |
Alejandro J. Lorie | Community Association Managers and Firms | CAM54437 | 09/30/2022 |
Alejandro Javier Diaz Ortiz | Real Estate | SL3481579 | 09/30/2022 |
Alejandro Javier Loor | Real Estate | SL3040838 | 09/30/2022 |
Alejandro Rosa Jr. | Real Estate | SL3436543 | 09/30/2022 |
Alena N. Rivera | Real Estate | SL3373075 | 09/30/2022 |
Alex Figueroa | Real Estate | SL3491172 | 09/30/2022 |
Alex Figueroa | Real Estate | SL3491172 | 09/30/2022 |
Alex Santiago | Real Estate | SL3481392 | 09/30/2022 |
Alex's Fresh Kitchen & Commissary, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911144 | 09/30/2022 |
Alexander Acosta | Real Estate | SL3047093 | 09/30/2022 |
Alexander Barhatkov | Real Estate | BK3068718 | 09/30/2022 |
Alexander Charles, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5810418 | 09/30/2022 |
Alexander Evan String | Real Estate | BK3006942 | 09/30/2022 |
Alexander Evan String | Real Estate | BK3316871 | 09/30/2022 |
Alexander James Makransky | Real Estate | SL3429180 | 09/30/2022 |
Alexander Mercado | Real Estate | BK705749 | 09/30/2022 |
Alexander Rodriguez III | Real Estate | SL3438142 | 09/30/2022 |
Alexandra Castillo | Community Association Managers and Firms | CAM56900 | 09/30/2022 |
Alexandra Franco | Real Estate | SL3488037 | 09/30/2022 |
Alexandra Franco | Real Estate | SL3488037 | 09/30/2022 |
Alexandra M. Arena Gil | Real Estate | BK693404 | 09/30/2022 |
Alexis Martinez | Real Estate | SL3483858 | 09/30/2022 |
Alexis Rae White | Real Estate | SL3493342 | 09/30/2022 |
Alfred Milch Jr. | Real Estate | SL526881 | 09/30/2022 |
Alfredo Guardado | Real Estate | BK3051005 | 09/30/2022 |
Ali Medit, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910898 | 09/30/2022 |
Aliakber Kazim Jessa | Real Estate | SL3307588 | 09/30/2022 |
Alibi Bar and Grill, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910865 | 09/30/2022 |
Alice C.H. Ying | Real Estate | SL435957 | 09/30/2022 |
Alisa Danielle Johnson | Real Estate | SL3243731 | 09/30/2022 |
Alisa Kay Alexander | Community Association Managers and Firms | CAM32277 | 09/30/2022 |
Alison Jo Pierce | Real Estate | SL646460 | 09/30/2022 |
Alison Lewis | Real Estate | SL3429407 | 09/30/2022 |
All in the Family, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902739 | 09/30/2022 |
Allan Charles Schweinberg | Real Estate | BK3261048 | 09/30/2022 |
Allen Richard English | Real Estate | SL3480447 | 09/30/2022 |
Allen Richard English | Real Estate | SL3480447 | 09/30/2022 |
Allergy Asthma Specialists PA | Drugs, Devices and Cosmetics | 6014767 | 09/30/2022 |
Allergy Asthma Specialists PA | Drugs, Devices and Cosmetics | 6014841 | 09/30/2022 |
Allergy Asthma Specialists PA | Drugs, Devices and Cosmetics | 6014870 | 09/30/2022 |
Allison E. Stewart | Real Estate | SL3495860 | 09/30/2022 |
Allison E. Stewart | Real Estate | SL3495860 | 09/30/2022 |
Altamonte Hospitality LP | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6900801 | 09/30/2022 |
Altamonte Petro, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910737 | 09/30/2022 |
Altamonte R&S, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910730 | 09/30/2022 |
Altamonte Springs Lodging, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910594 | 09/30/2022 |
Always Discount, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910904 | 09/30/2022 |
Alysha Bivona | Real Estate | SL3430455 | 09/30/2022 |
Alyssa Holbrook | Real Estate | BK3493953 | 09/30/2022 |
Amanda CamMacK | Community Association Managers and Firms | CAM54077 | 09/30/2022 |
Amanda Cuccaro Evans | Real Estate | SL3369303 | 09/30/2022 |
Amanda Daly | Real Estate | BK3389910 | 09/30/2022 |
Amanda Hoffman Phillips | Community Association Managers and Firms | CAM41854 | 09/30/2022 |
Amanda Jane Herx | Community Association Managers and Firms | CAM28271 | 09/30/2022 |
Amanda Lee Seebadan | Real Estate | SL3484401 | 09/30/2022 |
Amanda Leigh Brazee | Real Estate | SL3369144 | 09/30/2022 |
Amanda Marie Haines | Real Estate | SL3432488 | 09/30/2022 |
Amanda Morris | Real Estate | SL3497878 | 09/30/2022 |
Amani Nasseraldin | Real Estate | SL3370048 | 09/30/2022 |
Amber Ann Roberson | Real Estate | SL3438716 | 09/30/2022 |
Amber Marie Zinno | Real Estate | SL3483545 | 09/30/2022 |
Amber Marie Zinno | Real Estate | SL3483545 | 09/30/2022 |
Amber Ucci | Community Association Managers and Firms | CAM45483 | 09/30/2022 |
Amelia Salomone | Real Estate | BK493880 | 09/30/2022 |
Amer Leg Campbell Lossing Post #53, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6900326 | 09/30/2022 |
American Legion Post 183, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910010 | 09/30/2022 |
Amir R. Ennacir | Real Estate | SL3485857 | 09/30/2022 |
Amir R. Ennacir | Real Estate | SL3485857 | 09/30/2022 |
Amir R. Ennacir | Real Estate | SL3485857 | 09/30/2022 |
Amir Tehrani | Real Estate | SL3483056 | 09/30/2022 |
Amir Tehrani | Real Estate | SL3483056 | 09/30/2022 |
AMS Petroleum, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910916 | 09/30/2022 |
Amy C. Truax | Real Estate | BK662978 | 09/30/2022 |
Amy Estelle Phillips | Real Estate | SL3425973 | 09/30/2022 |
Amy Lima Orozco | Real Estate | SL3433662 | 09/30/2022 |
Amy Lynne Polacek | Real Estate | SL3112363 | 09/30/2022 |
Amy Perlstein | Real Estate | SL3242581 | 09/30/2022 |
Amy Wagner | Real Estate | SL3316726 | 09/30/2022 |
Ana Arias | Community Association Managers and Firms | CAM47723 | 09/30/2022 |
Ana B. Semmel | Real Estate | SL671557 | 09/30/2022 |
Ana Lopez Leyva | Real Estate | SL3103530 | 09/30/2022 |
Ana Lopez Leyva | Real Estate | SL3103530 | 09/30/2022 |
Ana Patricia Escobedo Saavedra | Real Estate | SL701874 | 09/30/2022 |
Ana Waleska Otero Pina | Community Association Managers and Firms | CAM47723 | 09/30/2022 |
Andon Calhoun | Real Estate | BK3228035 | 09/30/2022 |
Andra Smith | Community Association Managers and Firms | CAM47644 | 09/30/2022 |
Andre Omari | Real Estate | SL3434267 | 09/30/2022 |
Andrea Behn | Real Estate | SL3109271 | 09/30/2022 |
Andrea Hunt Anderkin | Real Estate | SL3373081 | 09/30/2022 |
Andrea Joy Lynch | Real Estate | SL3425610 | 09/30/2022 |
Andrea Lois Levin | Real Estate | SL3188775 | 09/30/2022 |
Andrea Lyssette Mendez | Real Estate | SL3491913 | 09/30/2022 |
Andrea Marie Stevens | Community Association Managers and Firms | CAM28061 | 09/30/2022 |
Andres F. Verney | Real Estate | SL3437446 | 09/30/2022 |
Andrew B. Iglesias | Real Estate | SL3484870 | 09/30/2022 |
Andrew Burke | Real Estate | SL3242905 | 09/30/2022 |
Andrew C. Paul | Real Estate | SL3494094 | 09/30/2022 |
Andrew Campione | Real Estate | SL3311193 | 09/30/2022 |
Andrew Carter Borgailo | Real Estate | SL3491756 | 09/30/2022 |
Andrew Christian Smith | Real Estate | SL3376240 | 09/30/2022 |
Andrew E. McCaw Jr. | Real Estate | BK442785 | 09/30/2022 |
Andrew Gorman | Real Estate | SL3308508 | 09/30/2022 |
Andrew Lively | Real Estate | SL3242747 | 09/30/2022 |
Anduril Charles Saunders | Community Association Managers and Firms | CAM42369 | 09/30/2022 |
Ane Design, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902862 | 09/30/2022 |
Angel Danielle Brown | Real Estate | SL3314897 | 09/30/2022 |
Angel Raymond Perez | Real Estate | SL3483925 | 09/30/2022 |
Angela Delagrange | Real Estate | SL3319609 | 09/30/2022 |
Angela Diaz | Real Estate | SL3482557 | 09/30/2022 |
Angela M. Davis | Community Association Managers and Firms | CAM46581 | 09/30/2022 |
Angela Renee Rooney | Real Estate | SL3488564 | 09/30/2022 |
Angelia L. Gordon | Community Association Managers and Firms | CAM7823 | 09/30/2022 |
Angelic Sostre | Real Estate | SL3494328 | 09/30/2022 |
Angelica Maria Montilla Tapia | Real Estate | SL3494879 | 09/30/2022 |
Angelina Marie Tucker | Community Association Managers and Firms | CAM17177 | 09/30/2022 |
Angell, Jullie E | Community Association Managers and Firms | CAM52929 | 09/30/2022 |
Anh Vu | Real Estate | SL3426828 | 09/30/2022 |
Anika Nikole Chavan Coleman | Real Estate | BK3151159 | 09/30/2022 |
Ann Resnick | Real Estate | SL3267358 | 09/30/2022 |
Ann Resnick | Real Estate | SL3267358 | 09/30/2022 |
Anna Denise Brannon | Real Estate | BK3140291 | 09/30/2022 |
Anna M. Woods | Real Estate | SL3484722 | 09/30/2022 |
Anna Maria Polozola | Community Association Managers and Firms | CAM34410 | 09/30/2022 |
Anne Brigite Jocelyn | Real Estate | SL3379264 | 09/30/2022 |
Anne D. Murphy | Real Estate | SL158716 | 09/30/2022 |
Anne E. Metz | Real Estate | BK374481 | 09/30/2022 |
Anne Elizabeth Bergenske | Real Estate | SL3492765 | 09/30/2022 |
Anne Hall | Real Estate | SL3266298 | 09/30/2022 |
Anqor, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5814067 | 09/30/2022 |
Anthony Becker | Real Estate | SL3491458 | 09/30/2022 |
Anthony Miguel Curbelo | Real Estate | SL3498066 | 09/30/2022 |
Anthony Miguel Curbelo | Real Estate | SL3498066 | 09/30/2022 |
Anthony Pa A. Galarza | Real Estate | SL3219573 | 09/30/2022 |
Anthony Rolle | Real Estate | SL3487781 | 09/30/2022 |
Anthony St Patrick Whitelocke | Real Estate | SL696699 | 09/30/2022 |
Anthony St. Patrick Whitelocke | Community Association Managers and Firms | CAM34859 | 09/30/2022 |
Anthony T. Scott | Real Estate | BK3236586 | 09/30/2022 |
Anthony Vincent Jeancola | Community Association Managers and Firms | CAM29089 | 09/30/2022 |
Anthony Violante | Community Association Managers and Firms | CAM52581 | 09/30/2022 |
Anthonys Pizza Broadway, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910689 | 09/30/2022 |
Antikchi, Farshad | Real Estate | SL3485285 | 09/30/2022 |
Antinucci, Sarah Elizabeth, LLC | Real Estate | SL3494517 | 09/30/2022 |
Antoine Jay Hardy | Real Estate | SL3482949 | 09/30/2022 |
Anton Ambrosino | Real Estate | SL3489275 | 09/30/2022 |
Antonio Juan Martinez | Real Estate | BK3090396 | 09/30/2022 |
Antonio Ramirez | Real Estate | SL3037773 | 09/30/2022 |
AP Mex, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911161 | 09/30/2022 |
Aparna C. Narla | Real Estate | SL3494827 | 09/30/2022 |
Aprax Investments, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911034 | 09/30/2022 |
April & Cory's Place, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6901403 | 09/30/2022 |
April H. Williams | Real Estate | SL3495704 | 09/30/2022 |
April Lasaun Henry | Real Estate | SL3309423 | 09/30/2022 |
April Lourdes Cassim | Real Estate | SL3317716 | 09/30/2022 |
Aquinos Beverages, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902709 | 09/30/2022 |
Arbens Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910455 | 09/30/2022 |
Arbutine JR, Richard Curtis, LLC | Real Estate | SL3186114 | 09/30/2022 |
Arcade Monsters, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910975 | 09/30/2022 |
Ariel Marie Rodriguez | Real Estate | SL3493642 | 09/30/2022 |
Arielis Michelle Polanco | Real Estate | SL3487692 | 09/30/2022 |
Arielis Michelle Polanco | Real Estate | SL3487692 | 09/30/2022 |
Arigato Japanese Steakhouse, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4503368 | 09/30/2022 |
Arletis De La Caridad Valle Verdugo | Real Estate | SL3376593 | 09/30/2022 |
Arlette A. Andrews | Real Estate | SL3379046 | 09/30/2022 |
Arlyne Monroe | Real Estate | BK408441 | 09/30/2022 |
Arpan Kanchan Patel | Real Estate | SL3492899 | 09/30/2022 |
Arroser, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910805 | 09/30/2022 |
Arthur F. Carson | Real Estate | BK144935 | 09/30/2022 |
Arthurs Catering, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902980 | 09/30/2022 |
Ashi Investments, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910506 | 09/30/2022 |
Ashley Christmas Maher | Real Estate | SL3485432 | 09/30/2022 |
Ashley Giebel | Real Estate | SL3492874 | 09/30/2022 |
Ashley Giebel | Real Estate | SL3492874 | 09/30/2022 |
Ashley Harper | Real Estate | SL3482146 | 09/30/2022 |
Ashley Paige Clingman | Real Estate | SL3489937 | 09/30/2022 |
Ashley Parra | Real Estate | SL3487293 | 09/30/2022 |
Ashley Renee Roghelia | Community Association Managers and Firms | CAM52696 | 09/30/2022 |
Asociacion Civil San Antonio de Lisboa, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910988 | 09/30/2022 |
Astrid Johnson | Real Estate | SL44397 | 09/30/2022 |
Astrid R. Bartolomei | Real Estate | SL620466 | 09/30/2022 |
Atali Leon De Paulis | Real Estate | SL3192682 | 09/30/2022 |
Athemia George Halkis | Real Estate | SL535492 | 09/30/2022 |
Aubergine Bistro, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910188 | 09/30/2022 |
Aubrey C. Hinds | Real Estate | BK557311 | 09/30/2022 |
Audrey June Fontaine | Community Association Managers and Firms | CAM55083 | 09/30/2022 |
Austin Cameron Hughes | Real Estate | SL3321136 | 09/30/2022 |
Austin Rogers | Real Estate | SL3493514 | 09/30/2022 |
Austin Rogers | Real Estate | SL3493514 | 09/30/2022 |
Autumn Nicole Shoaf | Community Association Managers and Firms | CAM46062 | 09/30/2022 |
Avanquish, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6909894 | 09/30/2022 |
Avner Doron Holzmann | Real Estate | SL3100866 | 09/30/2022 |
B & B Discount Beverage Incorporated | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6909902 | 09/30/2022 |
B&N Trading, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902725 | 09/30/2022 |
Back Porch One, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911081 | 09/30/2022 |
Backstreet Pizza, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911103 | 09/30/2022 |
Bahl Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910377 | 09/30/2022 |
Balaji, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910871 | 09/30/2022 |
Ballentine, Daniel, LLC | Real Estate | SL3377539 | 09/30/2022 |
Bank Sports Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911097 | 09/30/2022 |
Barb H, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6900621 | 09/30/2022 |
Barbara Ann Pa Sherman | Real Estate | SL352354 | 09/30/2022 |
Barbara Ardolina | Real Estate | SL569099 | 09/30/2022 |
Barbara B. Loprinzi | Real Estate | SL3112547 | 09/30/2022 |
Barbara P. Watson | Real Estate | BK414327 | 09/30/2022 |
Barbara Pa B. Kleffel | Real Estate | SL326273 | 09/30/2022 |
Barbara Pa C. Friedman | Real Estate | SL701653 | 09/30/2022 |
Barbara W. Lazar | Real Estate | SL116648 | 09/30/2022 |
Barber, Frank P. | Community Association Managers and Firms | CAM2809 | 09/30/2022 |
Barber, Mallory Whitney | Real Estate | SL3484028 | 09/30/2022 |
Barberi, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502772 | 09/30/2022 |
Barley Pop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910914 | 09/30/2022 |
Baron R. Luckenbach | Real Estate | BK3199251 | 09/30/2022 |
Baron R. Luckenbach | Real Estate | BK3199251 | 09/30/2022 |
Barrett and Son Investments, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911175 | 09/30/2022 |
Barrett Andrew Munson | Real Estate | BK3491038 | 09/30/2022 |
Barrett John Espinola | Real Estate | SL3188595 | 09/30/2022 |
Basin Sanford, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6901082 | 09/30/2022 |
Bassam H. Mnayarji | Real Estate | BK492239 | 09/30/2022 |
Be Polite, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5812689 | 09/30/2022 |
Beatrice J. Thomas | Real Estate | BK187731 | 09/30/2022 |
Beauchesne, Jessiane | Real Estate | SL3481309 | 09/30/2022 |
Beharry, Timia | Real Estate | SL3433104 | 09/30/2022 |
Ben Adam Ryder | Real Estate | SL3496978 | 09/30/2022 |
Benedicta Reyes Payano | Real Estate | SL3484595 | 09/30/2022 |
Benjamin Grayson Doyal | Real Estate | BK502212 | 09/30/2022 |
Bergenske, Gary James, LLC | Real Estate | SL3492766 | 09/30/2022 |
Beth A. Lynch | Real Estate | SL351878 | 09/30/2022 |
Beth Bruns Jordan | Real Estate | BK520589 | 09/30/2022 |
Betty Bourbon Milton | Real Estate | SL3185581 | 09/30/2022 |
Betty C. Hughes | Real Estate | SL3495091 | 09/30/2022 |
Beverley Mundt | Community Association Managers and Firms | CAM37149 | 09/30/2022 |
Beverly B. Mason | Real Estate | BK189168 | 09/30/2022 |
Beverly Doughty | Real Estate | SL3310178 | 09/30/2022 |
Bhadri, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6900110 | 09/30/2022 |
Bhala, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6901079 | 09/30/2022 |
Bhavna Middlebrook | Real Estate | SL3495724 | 09/30/2022 |
Bhowanidin, Yadram | Real Estate | BK669927 | 09/30/2022 |
Birgit Pa Delazanos | Real Estate | BK3268561 | 09/30/2022 |
Black Rooster Hourglass, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5814029 | 09/30/2022 |
Black Rooster Restaurants, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5812361 | 09/30/2022 |
Blake Hattaway | Real Estate | SL3487450 | 09/30/2022 |
Blake Thomas McKeeby | Real Estate | SL3496087 | 09/30/2022 |
Bloom, Alan J, LLC | Real Estate | BK491174 | 09/30/2022 |
BLV Always, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911184 | 09/30/2022 |
Bob Hattaway Investment Corporation | Real Estate | CQ237829 | 09/30/2022 |
Bobbie A. Johnson | Community Association Managers and Firms | CAM31075 | 09/30/2022 |
Bogey Enterprises, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6900953 | 09/30/2022 |
Boky Brandon Lee | Real Estate | SL3489097 | 09/30/2022 |
Boris Falconer | Real Estate | SL3437116 | 09/30/2022 |
Boutinot USA, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL6903091 | 09/30/2022 |
Bowigens Beer Company Avalon, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813977 | 09/30/2022 |
Bowigens Beer Company Avalon, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL5808865 | 09/30/2022 |
Bowigens Beer Company, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910706 | 09/30/2022 |
Bowigens Beer Company, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911032 | 09/30/2022 |
Bowigens Beer Company, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL6903095 | 09/30/2022 |
Bowigens Beer Company, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL6903119 | 09/30/2022 |
Boyd, Vanessa, LLC | Real Estate | SL3374975 | 09/30/2022 |
BR1, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV4502466 | 09/30/2022 |
Braden Restaurants, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902759 | 09/30/2022 |
Bradford Sheldon Kanan Jr. | Real Estate | BK3318598 | 09/30/2022 |
Bradford Sheldon Kanan Jr. | Real Estate | BK3318598 | 09/30/2022 |
Bradley Ball | Real Estate | SL3376091 | 09/30/2022 |
Bradley Wayne Spray | Real Estate | SL647393 | 09/30/2022 |
Bradshaw Alan Johnson | Real Estate | SL672380 | 09/30/2022 |
Brandi Freilach | Real Estate | SL3493976 | 09/30/2022 |
Brandi N. Carpenter | Community Association Managers and Firms | CAM51016 | 09/30/2022 |
Brandon Ahmad Graham | Real Estate | SL3492879 | 09/30/2022 |
Brandon Roger Ford | Community Association Managers and Firms | CAM56945 | 09/30/2022 |
Brashell, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6901452 | 09/30/2022 |
Bravo, Denisez | Real Estate | SL3270181 | 09/30/2022 |
Bravo, Denisez | Real Estate | SL3270181 | 09/30/2022 |
BRE Select Hotels Operating, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902519 | 09/30/2022 |
BRE Select Hotels Operating, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6902519 | 09/30/2022 |
Breakfast Club of Oviedo, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6911129 | 09/30/2022 |
Breezeway Restaurant and Bar, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910483 | 09/30/2022 |
Breit Florida TRS, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6910210 | 09/30/2022 |
Brenda Rozanc | Real Estate | BK3215100 | 09/30/2022 |
Brenda Rozanc | Community Association Managers and Firms | CAM41954 | 09/30/2022 |
Brenda Vizcaino | Real Estate | SL3316091 | 09/30/2022 |
Brenton Michael Miebach | Real Estate | SL3489921 | 09/30/2022 |
Bretton Brown | Real Estate | SL3218097 | 09/30/2022 |
Brian Andrew Pelski | Real Estate | SL525737 | 09/30/2022 |
Brian Dean Porter | Real Estate | SL3042984 | 09/30/2022 |
Brian George Opre | Real Estate | BK3068868 | 09/30/2022 |
